Opbouw | Kraanwagen |
---|---|
Bouwjaar | 2013 |
Datum eerste toelating | 2013-09-20 |
Id | Volvo FMX 460 8X4 HMF 2620 Container system Euro 5 2013 |
Asconfiguratie | 8x4 |
Aantal assen | 4 |
Vermogen in kw | 338 |
Vermogen in pk | 460 |
Transmissie | Automaat |
Tellerstand | 417.953 km |
Brandstof | Diesel |
Emissieklasse | Euro 5 |
Vermogen | 338 kW (460 PK) |
Kraan merk | HMF |
Kraan type | 2620 K4 |
Kraan bouwjaar | 2013 |
Kraan positie | Achter de cabine |
Algemene staat | Zeer goed |
Technische staat | Zeer goed |
Optische staat | Zeer goed |
Accessoires |
ABS Airco Airconditioning Aluminium brandstoftank Cruise control Versterkte motorrem Xenon verlichting Zonneklep |