Chassis | Camion Grue |
---|---|
Année de construction | 2013 |
Date première immatriculation | 2013-09-20 |
Id | Volvo FMX 460 8X4 HMF 2620 Container system Euro 5 2013 |
Configuration des essieux | 8x4 |
Nombre d'essieux | 4 |
Puissance kw | 338 |
Puissance hp | 460 |
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 417.953 km |
Carburant | Diesel |
Classe d'émission | Euro 5 |
Puissance | 338 kW (460 PK) |
Grue marque | HMF |
Grue type | 2620 K4 |
Grue année de construction. | 2013 |
Grue position | Derrière la cabine |
Etat général | Très bon |
Etat technique | Très bon |
Etat optique | Très bon |
Accessoires |
ABS Climatisation Frein moteur renforcé Pare-soleil Régulateur de vitesse Réservoir de carburant en aluminium Éclairage au xénon |