Construcción | Grúa |
---|---|
Año de construcción | 2015 |
Primera fecha de registro | 2015-01-31 |
Id | NO: 11 Volvo FM 500 8X2 Euro Palfinger PK92002 2015 |
Configuración del eje | 8x2 |
Número de ejes | 4 |
Energía en kw | 368 |
Potencia en caballos de fuerza | 500 |
Transmisión | Automático |
Kilometraje | 231.473 km |
Combustible | Diesel |
Clase emisión | Euro 6 |
Potencia | 368 kW (500 PK) |
Grúa marca | Palfinger |
Grúa tipo | PK 92002 |
Grúa año de fabricación | 2015 |
Grúa posición | Detrás de la cabina |
Condición general | Muy bien |
Condición técnica | Muy bien |
Estado óptico | Muy bien |
Accesorios |
Aire acondicionado Cruise control Freno de motor reforzado |