Construcción | Tractor estándar |
---|---|
Año de construcción | 2012 |
Primera fecha de registro | 2012-06-20 |
Id | NO: 60 MAN TGX 18.480 Retarder Euro 5 EEV 2012 |
Configuración del eje | 4x2 |
Número de ejes | 2 |
Energía en kw | 353 |
Potencia en caballos de fuerza | 480 |
Transmisión | Automático |
Kilometraje | 1.324.720 km |
Combustible | Diesel |
Clase emisión | Euro 5 |
Potencia | 353 kW (480 PK) |
Condición general | Bien |
Condición técnica | Bien |
Estado óptico | Bien |
Accesorios |
Aire acondicionado Doble Tanke de combustible Iluminación de xenón Parasol Tanque de combustible de aluminio |