Construcción | Sistema de cadena |
---|---|
Año de construcción | 2013 |
Primera fecha de registro | 2013-09-20 |
Id | NO: 7 Volvo FMX 460 8X4 HMF 2620 Container system Euro 5 2013 |
Configuración del eje | 8x4 |
Número de ejes | 4 |
Energía en kw | 338 |
Potencia en caballos de fuerza | 460 |
Transmisión | Automático |
Kilometraje | 417.953 km |
Combustible | Diesel |
Clase emisión | Euro 5 |
Potencia | 338 kW (460 PK) |
Grúa marca | HMF |
Grúa tipo | 2620 K4 |
Grúa año de fabricación | 2013 |
Grúa posición | Detrás de la cabina |
Condición general | Muy bien |
Condición técnica | Muy bien |
Estado óptico | Muy bien |
Accesorios |
ABS Aire acondicionado Cruise control Freno de motor reforzado Iluminación de xenón Parasol Tanque de combustible de aluminio |