Konstruktion | Standard-SZM |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Datum der erstzulassung | 2016-03-11 |
Id | NO : 45 DAF XF 510 Super Spacecab Retarder Euro 6 2016 |
Radformel | 4x2 |
Anzahl der achsen | 2 |
Leistung in kw | 375 |
Leistung in ps | 510 |
Getriebe | Automatik |
Kilometerstand | 830.441 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Leistung | 375 kW (510 PK) |
Allgemeiner zustand | Gut |
Technischer zustand | Gut |
Optischer zustand | Gut |
Zubehör |
Aluminium-Kraftstofftank Antiblockiersystem Elektrische Fensterheber Klimaanlage Retarder Standheizung Xenonbeleuchtung |