Konstruktion | Kettensystem |
---|---|
Baujahr | 2013 |
Datum der erstzulassung | 2013-09-20 |
Id | NO: 7 Volvo FMX 460 8X4 HMF 2620 Container system Euro 5 2013 |
Radformel | 8x4 |
Anzahl der achsen | 4 |
Leistung in kw | 338 |
Leistung in ps | 460 |
Getriebe | Automatik |
Kilometerstand | 417.953 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Leistung | 338 kW (460 PK) |
Kran marke | HMF |
Kran typ | 2620 K4 |
Kran baujahr | 2013 |
Kran position | Hinter der kabine |
Allgemeiner zustand | Sehr gut |
Technischer zustand | Sehr gut |
Optischer zustand | Sehr gut |
Zubehör |
Aluminium-Kraftstofftank Antiblockiersystem Bremskraftverstärker Geschwindigkeitsregelanlage Klimaanlage Sonnenschutzklappe Xenonbeleuchtung |